Característica | Shore | Otros Proveedores |
|---|---|---|
| Made in Germany | ✔️ Basado en Alemania, confiado por miles | ✖️ A menudo proveedores internacionales |
| Enfoque Sectorial | ✔️ Más de 10 años de experiencia en peluquerías y belleza | ✖️ Software de reservas genérico |
| Idioma de Soporte | ✔️ Hablantes nativos de español disponibles | ✖️ A menudo solo soporte en inglés |
| Seguridad Legal | ✔️ RGPD, protección de datos europea - lo tenemos todo | ✖️ Cumplimiento poco claro |
| Modelo de Comisión | ✔️ Sin comisión en tus reservas | ✖️ Hasta 35% por nuevo cliente |
| Costes Ocultos | ✔️ Sin costes ocultos | ✖️ Sin costes ocultos** |
| Visibilidad en Google | ✔️ Página de reservas directamente visible en Google | ✖️ Oculto en sistema de marketplace |
| Gestión de Reseñas | ✔️ Herramientas de feedback y impulso de reseñas en Google | ✖️ Sin gestión activa de reseñas |
| Reserva Instagram/Facebook | ✔️ Reserva directa desde redes sociales | ✖️ Reserva complicada fuera de las apps |
| Seguir siendo "Líder del Mercado" | ✔️ Definitivamente | ✔️ Definitivamente |
| Marca con Riesgo de Confusión | ✔️ ¡Nos referimos a ti, Reality Shore! | ✖️ Sin parientes en telebasura |
¡Descubre qué puede aportarte Shore!